Properties of test gauges similar to DIN 2253

  • Test gauges made of gauge steel, hardened, relaxed, ground
  • Inscribed with actual dimension
  • Tolerance: see table below
  • Graduation 0,001 possible

Use

  • Testing gauge for pharyngeal gauges

Optional

  • Intermediate sizes and other tolerances
  • calibration certificate
  • storage boxes

Request a quote

Do you need an adjusting ring in a special size and tolerance? Ask directly.

Test gauge DIN 2253
Test gauge DIN 2253
Nominal dimension Order number
from ø 400 mm ±0,004 A02.0400.000
from ø 425 mm ±0,004 A02.0425.000
from ø 450 mm ±0,004 A02.0450.000
from ø 475 mm ±0,004 A02.0475.000
from ø 500 mm ±0,005 A02.0500.000
from ø 525 mm ±0,005 A02.0525.000
from ø 550 mm ±0,005 A02.0550.000
from ø 575 mm ±0,005 A02.0575.000
from ø 600 mm ±0,006 A02.0600.000
from ø 625 mm ±0,006 A02.0625.000
from ø 650 mm ±0,006 A02.0650.000
from ø 675 mm ±0,006 A02.0675.000
from ø 700 mm ±0,007 A02.0700.000
from ø 725 mm ±0,007 A02.0725.000
from ø 750 mm ±0,007 A02.0750.000
from ø 775 mm ±0,007 A02.0775.000
from ø 800 mm ±0,008 A02.0800.000
from ø 825 mm ±0,008 A02.0825.000
from ø 850 mm ±0,008 A02.0850.000
from ø 875 mm ±0,008 A02.0875.000
from ø 900 mm ±0,009 A02.0900.000
from ø 925 mm ±0,009 A02.0925.000
from ø 950 mm ±0,009 A02.0950.000
from ø 975 mm ±0,009 A02.0975.000
from ø 1000 mm ±0,009 A02.1000.000
Nominal dimension Order number
from ø 1025 mm ±0,009 A02.1025.000
from ø 1050 mm ±0,009 A02.1050.000
from ø 1075 mm ±0,009 A02.1075.000
from ø 1100 mm ±0,009 A02.1100.000
from ø 1125 mm ±0,009 A02.1125.000
from ø 1150 mm ±0,009 A02.1150.000
from ø 1175 mm ±0,009 A02.1175.000
from ø 1200 mm ±0,009 A02.1200.000
from ø 1225 mm ±0,009 A02.1225.000
from ø 1250 mm ±0,009 A02.1250.000
from ø 1275 mm ±0,009 A02.1275.000
from ø 1300 mm ±0,01 A02.1300.000
from ø 1325 mm ±0,01 A02.1325.000
from ø 1350 mm ±0,01 A02.1350.000
from ø 1375 mm ±0,01 A02.1375.000
from ø 1400 mm ±0,01 A02.1400.000
from ø 1425 mm ±0,01 A02.1425.000
from ø 1450 mm ±0,01 A02.1450.000
from ø 1475 mm ±0,01 A02.1475.000
from ø 1500 mm ±0,01 A02.1500.000
from ø 1525 mm ±0,01 A02.1525.000
from ø 1550 mm ±0,01 A02.1550.000
from ø 1575 mm ±0,01 A02.1575.000
from ø 1600 mm ±0,01 A02.1600.000
over ø 1600 mm ±0,01 by request